#NOTFORMALH.R.

Calendario corsi

PROSSIME DATE DISPONIBILI

26 OTTOBRE

BASKIN

9 NOVEMBRE

E ADESSO MUSICAL

22 NOVEMBRE

ORIENTEERING

COSTI DI ATTIVAZIONE*

Il seguente tariffario si riferisce a tutti i corsi disponibili

QUOTA PER AZIENDA PREZZO PIENO N° PARTECIPANTI % SCONTO QUOTA A PARTECIPANTE
€ 240,00 € 240,00 1 € 240,00
€ 432,00 € 480,00 2 10% € 24,00 € 216,00
€ 612,00 € 720,00 3 15% € 36,00 € 204,00
€ 787,20 € 960,00 4 18% € 43,20 € 196,80
€ 960,00 € 1200,00 5 20% € 48,00 € 192,00
€ 1152,00 € 1440,00 6 20% € 48,00 € 192,00
€ 1152,00 € 1440,00 7 20% € 48,00 € 192,00
€ 1152,00 € 1440,00 8 20% € 48,00 € 192,00

*N.B. Tutte le cifre riportate in tabella sono da intendersi IVA esclusa.

[product_category per_page=”12″ columns=”4″ orderby=”menu_order title” order=”ASC” category=”notformalcompany”]

Ti interessano i nostri corsi ma vorresti un format personalizzato?